Комплект Магического Мифрилла

Уровень | Эффективность зелий здоровья | Сопротивления |
---|---|---|
+0 | +5% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +5% |
+1 | +10% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +10% |
+2 | +15% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +15% |
+3 | +20% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +20% |
+4 | +25% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +25% |
+5 | +30% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +30% |
+6 | +35% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +35% |
+7 | +40% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +40% |
+8 | +45% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +45% |
+9 | +50% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +50% |
+10 | +55% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +55% |
+11 | +60% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +60% |
+12 | +65% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +65% |
+13 | +70% | Оглушение, Паутинa, Паралич, Бездна, Прицельный выстрел: +70% |

Комплект Магического Велкена

Уровень | Доп. восстановление МР от зелий здоровья | Урон по монстрам |
---|---|---|
+0 | +5 MP | +1 |
+1 | +10 MP | +2 |
+2 | +15 MP | +3 |
+3 | +20 MP | +4 |
+4 | +25 MP | +5 |
+5 | +30 MP | +6 |
+6 | +35 MP | +7 |
+7 | +40 MP | +8 |
+8 | +45 MP | +9 |
+9 | +50 MP | +10 |
+10 | +55 MP | +11 |
+11 | +60 MP | +12 |
+12 | +65 MP | +13 |
+13 | +70 MP | +14 |

Комплект героя Арены (Рыцарь, Маг, Призыватель, Рейнджер)

При получении урона: точность атак увеличивается на 5 сек. (суммируется до 3 раз если вас атакуют несколько персонажей).

При получении урона: На противнике действует дебафф - защита протвинка снижается..

Урон по игрокам | Доп. точность при получении урона | Эффект снижения защиты |
---|---|---|
+1 | +1 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -4 |
+2 | +1 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -5 |
+3 | +2 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -6 |
+4 | +3 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -7 |
+5 | +4 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -8 |
+6 | +4 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -9 |
+7 | +5 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -10 |
+8 | +5 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -11 |
+9 | +6 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -12 |
+10 | +7 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -13 |
+11 | +8 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -14 |
+12 | +10 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -15 |
+13 | +12 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -16 |
+14 | +14 на 5 сек. (×3) | Снижение защиты противника -17 |

Комплект героя Арены (Ассассин)

В случае крит. удара активирует положительный эффект на 6 секунд, который увеличивает скорость атаки.

Шанс крит. атаки | Критический урон | Урон от Смертельного удара |
---|---|---|
+3 | Скорость атаки +5 | +10% |
+3 | Скорость атаки +10 | +10% |
+3 | Скорость атаки +10 | +10% |
+3 | Скорость атаки +10 | +10% |
+6 | Скорость атаки +15 | +15% |
+9 | Скорость атаки +20 | +20% |
+12 | Скорость атаки +25 | +30% |
+15 | Скорость атаки +30 | +40% |
+18 | Скорость атаки +35 | +50% |
+21 | Скорость атаки +40 | +60% |
+24 | Скорость атаки +45 | +70% |
+27 | Скорость атаки +50 | +80% |
+30 | Скорость атаки +55 | +90% |
+33 | Скорость атаки +60 | +100% |

Комплект Ифрита (Рыцарь, Маг, Призыватель, Рейнджер)

При получении урона накладывает противнику "огненный ожог", который снижает HP ежесекундно.

При получении урона активирует эффект увеличения урона. (Стакается до 3х раз умножая урон на 2 каждый стак если вас бьют более 1 противника)

Если НР меньше 50% увелич. точность атак и шанс крит. атаки.

Уровень усиления | Крит. урон | Урон от ожога (в сек.) | Бонус урона | Доп. эффект при HP < 50% |
---|---|---|---|---|
+0 | +1 | -5 HP | +1 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +1↑ |
+1 | +2 | -5 HP | +1 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +2↑ |
+2 | +3 | -5 HP | +2 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +3↑ |
+3 | +4 | -5 HP | +2 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +4↑ |
+4 | +5 | -7 HP | +3 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +5↑ |
+5 | +6 | -10 HP | +3 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +6↑ |
+6 | +7 | -13 HP | +4 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +7↑ |
+7 | +8 | -16 HP | +4 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +8↑ |
+8 | +9 | -19 HP | +5 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +9↑ |
+9 | +10 | -22 HP | +5 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +10↑ |
+10 | +11 | -25 HP | +6 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +11↑ |
+11 | +12 | -28 HP | +7 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +12↑ |
+12 | +13 | -33 HP | +8 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +13↑ |
+13 | +14 | -40 HP | +10 на 6 сек (до 3х стаков) | Точность и шанс крита +14↑ |

Комплект Ифрита (Ассассин)

При получении урона под действием эффекта критического удара накладывает противнику "огненный ожог", который снижает HP ежесекундно.

При критическом ударе активирует эффект увеличивающий вашу скорость передвижения и шанс критической атаки.

Когда ваше HP падает ниже 50%, входящий урон уменьшается, а урон от атак увеличивается на 6 сек. (перезарядка 60 сек).

Ур. усиления | Крит. урон | Скорость (+) |
Шанс крита (+) |
Урон от поджога (HP/сек) |
При HP < 50%: Урон вход.↓ |
При HP < 50%: Урон ваш ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +2 | 20 | +3 | 5 | 1% | +1 |
+1 | +2 | 20 | +3 | 5 | 2% | +1 |
+2 | +2 | 20 | +3 | 5 | 3% | +2 |
+3 | +2 | 20 | +3 | 5 | 4% | +2 |
+4 | +3 | 30 | +6 | 7 | 5% | +3 |
+5 | +4 | 40 | +9 | 10 | 6% | +3 |
+6 | +5 | 50 | +12 | 13 | 7% | +4 |
+7 | +6 | 60 | +15 | 16 | 8% | +4 |
+8 | +7 | 70 | +18 | 19 | 9% | +5 |
+9 | +8 | 80 | +21 | 22 | 10% | +6 |
+10 | +9 | 90 | +24 | 25 | 11% | +7 |
+11 | +10 | 100 | +27 | 28 | 12% | +8 |
+12 | +11 | 110 | +30 | 33 | 13% | +9 |
+13 | +12 | 120 | +33 | 40 | 15% | +10 |

Комплект Бафомета

Увеличивает показатели силы/ловкости/интеллекта.
Увеличивает максимальный запас НР.
Снижает получаемый урон от людей.
Когда ваше HP падает ниже 25%, восстанавливает большой запас здоровья, увеличивает скорость атаки, а так-же увеличивает урон всех типов атак на 10 секунд. (перезарядка 180 сек).
(Эффект не добавлен)

Ур. усиления | Скорость бега | Защита от людей (+) |
НР (+) |
Все статы |
---|---|---|---|---|
+0 | +5 | Ур. 1 | +100 | 1 |
+1 | +10 | Ур. 1 | +125 | 2 |
+2 | +15 | Ур. 1 | +150 | 3 |
+3 | +20 | Ур. 1 | +175 | 4 |
+4 | +25 | Ур. 2 | +200 | 5 |
+5 | +30 | Ур. 2 | +250 | 6 |
+6 | +35 | Ур. 3 | +300 | 7 |
+7 | +40 | Ур. 3 | +400 | 8 |
+8 | +45 | Ур. 4 | +500 | 9 |
+9 | +50 | Ур. 5 | +600 | 10 |
+10 | +55 | Ур. 6 | +800 | 11 |
+11 | +60 | Ур. 7 | +1000 | 12 |
+12 | +65 | Ур. 8 | +1200 | 13 |
+13 | +70 | Ур. 9 | +1500 | 14 |

Комплект Метеоса

Снижение всего получаемого урона в %-ом соотношении.
Атаки позволяют ослепить врага - значительно понижая точность его атак (накапливаемый).
Когда ваше HP падает ниже 25% активируется неязвимость на 5 сек. Создает ловушку Метеоса - которая при обнаружении врага взрывается и наносит урона врагу в виде 25% от текущего запаса НР. Так-же во время эффекта следующий удар по противнику нанесет ему абсолютный урон в виде 500 НР. (перезарядка 180 сек).
(Эффект удален)

Ур. усиления | Вампиризм | Снижение урона (%) |
Ослепление врага (- точность) |
---|---|---|---|
+0 | +15 | 1 | -15-150 |
+1 | +25 | 1 | -15-150 |
+2 | +35 | 2 | -15-150 |
+3 | +45 | 2 | -15-150 |
+4 | +55 | 3 | -15-150 |
+5 | +65 | 3 | -15-150 |
+6 | +75 | 4 | -15-150 |
+7 | +85 | 5 | -15-150 |
+8 | +95 | 6 | -15-150 |
+9 | +105 | 7 | -15-150 |
+10 | +115 | 8 | -15-150 |
+11 | +125 | 9 | -15-150 |
+12 | +135 | 10 | -15-150 |
+13 | +145 | 12 | -15-150 |

